PD194Z-2SY
發布時間:2021-08-11 13:54:12瀏覽次數:
編號 | 物資編號 | 物資名稱 | 備注 | ||||
1: | 4401003007 | 壓力變送器 LST-131 | 母線提升機使用 | ||||
2: | 4401003008 | 0-5米投入式液位計 SBY8003C1N2ZW | |||||
3: | 4401003011 | 壓力變送器 FB080202E3RiF-6--0KPa | |||||
4: | 4401003010 | 差壓變送器3051CD0A02A1AB3H2L4M5K5HR5 | 量程:-200-0Pa 帶三組閥 | ||||
5: | 4401003009 | 雙法蘭壓差液位變送器 LD3051GP-DN50 | (哈氏膜片)毛細管長7.5M | ||||
6: | 4407002629 | 電流變送器 JD6000 輸出0-5A/DC4-20MA | |||||
7: | 4308002211 | 變送器 1151AP5522M1B3EFDF-5-0kPa | |||||
8: | 4411000775 | 溫度顯示儀 XMB5026SFP | 0-100℃輸入Pt100,輸出4-20mA | ||||
9: | 4401000670 | 智能數顯表 XMB5066SFP | 0.000-0.300MPa 0.5% | ||||
10: | 4404000461 | 數字電流表 CD1941-DX1\75\5A | |||||
11: | 4407002686 | 數顯電流表 TDP8-A | 100/5 AC220V | ||||
12: | 4407002109 | 拉速表 CD195N-4X1 24VDC | |||||
數顯時間繼電器,DH14S | |||||||
三相多功能電度表,PDM-820DP-S6 | |||||||
三相智能電壓表,PDM-803V-S6 | |||||||
智能三相電流測量表,PDM-803A-5A-S6 500/5 | |||||||
數顯表 SD2-3MS | |||||||
數顯表,SDS5V | |||||||
智能顯示調節儀,LDTB-3022 | |||||||
三相電度表 PD194Z-2SY | |||||||
雙回路數字顯示儀,JC-XMTA-9000 | 96X96輸入4-20mA,AC22OV(帶兩路DC24V輸出)帶上下限報警輸出,, |
上一篇:LDTB-3022
下一篇:JC-XMTA-9000